Despesa - Duodécimo

Prefeitura Municipal de Cacequi
Loading...

DADOS DA CONTA CONTÁBIL


Código 5635
Estrutural 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00
Descrição REPASSE CONCEDIDO
Loading...

DADOS DOS MOVIMENTOS



Data Descrição Credor Documento Valor
19/07/2024 TRANSF DUODECIMO CAMARA 07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL CACEQUI 13.893.378/0001-03 229.166,67
20/06/2024 DUODECIMO CAMARA 06/2024 PREFEITURA MUNICIPAL CACEQUI 13.893.378/0001-03 229.166,67
20/05/2024 TRANSF DUODECIMO CAMARA 05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL CACEQUI 13.893.378/0001-03 229.166,67
19/04/2024 DUODECIMO CAMARA 04/2024 PREFEITURA MUNICIPAL CACEQUI 13.893.378/0001-03 229.166,67
20/03/2024 DUODECIMO CAMARA 03/2024 PREFEITURA MUNICIPAL CACEQUI 13.893.378/0001-03 229.166,67
20/02/2024 DUODECIMO CAMARA 02/2024 PREFEITURA MUNICIPAL CACEQUI 13.893.378/0001-03 229.166,67
23/01/2024 DUODECIMO CAMARA 01/2024 PREFEITURA MUNICIPAL CACEQUI 13.893.378/0001-03 208.523,18

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros.